Výkup kovů:
Železo
2-5 Kč/KgMěď
70-120 Kč/KgHliník
10-33 Kč/Kg
| Měď a její slitiny | |
| Cu nová elektrovodná nad 1 mm | 140,00 Kč/kg |
| Cu stará elektrovodná | 130,00 Kč/kg |
| Cu opalovaná čistá nad 1 mm | 126,00 Kč/kg |
| Cu zelený drát, trolej | 126,00 Kč/kg |
| Cu pocín | 126,00 Kč/kg |
| Cu kusová těžká | 126,00 Kč/kg |
| Cu plech nový | 126,00 Kč/kg |
| Cu trubky čisté a plech starý čistý | 126,00 Kč/kg |
| Cu karmy a plech II. jakost /i letovaný/ | 95,00 Kč/kg |
| Cu opal slabá čistá | 120,00 Kč/kg |
| Cu lakovaná slabá, vlasová-smalt | 120,00 Kč/kg |
| Cu znečištěná | 70,00 Kč/kg |
| Cu opředená | až 100,00 Kč/kg |
| Bronz nemagnetický | 100,00 Kč/kg |
| Bronz magnetická | 70,00 Kč/kg |
| Mosaz čistá kulatina tyče | 75,00 Kč/kg |
| Mosaz směs | 65,00 Kč/kg |
| Hliník | |
| Al el. drát nový lesklý | 31,00 Kč/kg |
| Al el.drát starý | 29,00 Kč/kg |
| Al dráty mastné opalované a silně oxidované | 20,00 Kč/kg |
| Al plech 99.5 nelakovaný | 26,00 Kč/kg |
| Al plech 99.5 lakovaný | 24,00 Kč/kg |
| Al kovolisty | 25,00 Kč/kg |
| Al žaluzie, alobal, plechovky | 5,00 Kč/kg |
| Al plech nový lesklý Al Mg | 20,00 Kč/kg |
| Al plech směs bez Fe | 20,00 Kč/kg |
| Al litý kusový bez Fe | 25,00 Kč/kg |
| Al litý s Fe do 2 % | 19,00 Kč/kg |
| Al litý s Fe do 5 % | 10,00 Kč/kg |
| Al profil lakovaný | 20,00 Kč/kg |
| Al profil nelakovaný | 25,00 Kč/kg |
| Al opředený drát | 8,00 Kč/kg |
| Al profil s plastem | 5,00 Kč/kg |
| Al - Fe lana | 10,00 Kč/kg |
| Zinek | |
| Zinek plech | 10,00 Kč/kg |
| Zinek kusový | 8,00 Kč/kg |
| Olovo | |
| Olovo kusové čisté | 20,00 Kč/kg |
| Olovo kabelové čisté | 10,00 Kč/kg |
| Olovo z akumulátorů | 0,00 Kč/kg |
| Pb akumulátory | 0,00 Kč/kg |
| akumulátory Ni - Cd | 0,00 Kč/kg |
| Pb tiskařské | 8,00 Kč/kg |
| Železo | |
| Fe šrot - kupol | 6,00 Kč/kg |
| Fe šrot - kolejnice do 1,0m | 5,50 Kč/kg |
| Fe šrot - kolejnice nad 1,0m | 5,50 Kč/kg |
| Fe šrot druh 12 výběr, síla stěny nad 8mm | 5,50 Kč/kg |
| Fe šrot těžký nad 6mm | 5,00 Kč/kg |
| Fe šrot na pálení II.jakost, částečně do 6mm | 4,50 Kč/kg |
| Fe šrot - plech ostatní | 4,00 Kč/kg |
| Fe šrot - karoserie čisté | 3,00 Kč/kg |
| Fe šrot - plech značně korodovaný a znečištěný | 1,00 Kč/kg |
| Fe špony | 2,00 Kč/kg |
| Karoserie neodstrojené | neodebíráme |
| rafinace - směs kovů | odběr zdarma |
| Litina | |
| litina velkokusá silná - velké stroje atd. | 3,00 Kč/kg |
| litina drobná do 40 cm | 5,00 Kč/kg |
| litina ostatní, kotlové články, polopy atd. | 4,00 Kč/kg |
| Nerez | |
| nerez nemagnetická do 1,5 m | 20,00 Kč/kg |
| nerez nemagnetická neupravená | 10,00 Kč/kg |
| Motory | |
| automotory bez oleje!!! | až 4,00 Kč/kg |
| elektromotory Cu - malé | 3,00 Kč/kg |
| elektromotory Cu - velké | 7,00 Kč/kg |
| motory z lednic bez oleje | odběr zdarma |
| Ostatní | |
| Cu - Ms chladiče | 55,00 Kč/kg |
| Cu - Al chladiče čisté | 35,00 Kč/kg |
| Špony z neželezných kovů bez Fe | dle dohody |
| Kabely | dle dohody |
| TK plátky | dle dohody |
| Nikl | dle dohody |
| Feromolybden | dle dohody |
| Cín | dle dohody |
| Nástrojová ocel | dle dohody |
| Odpad Ag (např.kontakty,a.j.) | dle dohody |
| Odpad Au (např.kontakty,a.j.) | dle dohody |
mobil.č. 603527068
| Pondělí: | 7:00 - 16:00 hod. |
| Úterý: | 7:00 - 16:00 hod. |
| Středa: | 7:00 - 16:00 hod. |
| Čtvrtek: | 7:00 - 16:00 hod. |
| Pátek: | 7:00 - 15:00 hod. |
| Sobota: | 9:00 - 12:00 hod. |
Provozní doba se týká pouze provozovny Domažlická 35, Plzeň.
Hrdina, s.r.o. - Plzeň - Skvrňany (centrála)
Domažlická 35
318 00 Plzeň - Skvrňany
Hrdina, s.r.o. - Kralovice
Žatecká 359
331 41 Kralovice
© Všechna práva vyhrazena Hrdina s.r.o. - výkup kovů Plzeň, partneři
webdesign PeVat.com